Tory Burch Size Chart
SIZE GUIDE
UNITED STATES | UK | OF | IT | EN | JP | |
5 | 2 | 35 | 35 | 35 | 22 | |
5.5 | 2.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 22.5 | |
6 | 3 | 36 | 36 | 36 | 23 | |
6.5 | 3.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 23.5 | |
7 | 4 | 37 | 37 | 37 | 24 | |
7.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 24.5 | |
8 | 5 | 38 | 38 | 38 | 25 | |
8.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 25.5 | |
9 | 6 | 39 | 39 | 39 | 26 | |
9.5 | 6.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 26.5 | |
10 | 7 | 40 | 40 | 40 | 27 | |
10.5 | 7.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 27.5 | |
11 | 8 | 41 | 41 | 41 | 28 |
RING SIZE GUIDE
MILLIMETERS
SIZE | CIRCUMFERENCE | INNER DIAMETER |
5 | 49 | 15.7 |
6 | 51.5 | 16.5 |
7 | 54 | 17.3 |
8 | 56.5 | 18.2 |
9 | 59 | 19 |
BELT SIZE GUIDE
INCHES
NOT EXPANDABLE |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
SIZE | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
HIP | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
STRETCHABLE |
XS/S | S/M | M/L | L/XL |
SIZE | 25 | 28 | 31 | 34 |
BY CHAIN |
X/XS | S/M | M/L | L/XL |
SIZE | 35 | 39 | 42 | 45 |
CENTIMETERS
NOT EXPANDABLE |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
SIZE | 55.9 | 63.5 | 71 | 78.5 | 86.5 | 94 | 101.5 |
HIP | 63.5 | 71 | 78.5 | 86.5 | 94 | 101.5 | 109.2 |
STRETCHABLE |
XS/S | S/M | M/L | L/XL |
SIZE | 63.5 | 71 | 78.5 | 86.5 |
BY CHAIN |
X/XS | S/M | M/L | L/XL |
SIZE | 89 | 99 | 107 | 114 |